Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli resta a 14 punti, la Juventus sale a quota 17
La Juventus conquista una vittoria importante contro il Napoli e sale al settimo posto in classifica. Il 2-0 firmato da Alajbegovic e Boga permette alla squadra di Luciano Spalletti di raggiungere quota 17 punti, portandosi a tre lunghezze dal quinto posto occupato dal Milan. Gli azzurri restano invece fermi a 14 punti, al pari del Bologna, ma con una partita in meno. Di seguito la classifica aggiornata della Serie A.
La classifica aggiornata della Serie A
1. Lazio – 28 punti (10 partite giocate)
2. Inter – 25 (10)
3. Roma – 24 (10)
4. Como – 23 (10)
5. Milan – 21 (10)
6. Frosinone – 20 (10)
7. Juventus – 17 (10)
8. Napoli – 14 (9)
9. Bologna – 14 (10)
10. Torino – 13 (10)
11. Genoa – 13 (10)
12. Cagliari – 13 (10)
13. Atalanta – 11 (9)
14. Lecce – 9 (10)
15. Sassuolo – 8 (9)
16. Monza – 7 (10)
17. Fiorentina – 5 (9)
18. Parma – 5 (9)
19. Udinese – 5 (10)
20. Venezia – 3 (10)
