Ascolti DAZN 36a giornata: Atalanta-Roma la più vista

Ascolti DAZN 36a giornata: Atalanta-Roma la più vista
mercoledì 15 maggio 2024, 16:45News
di Martina Musu

Gli ascolti Dazn per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Atalanta-Roma con oltre un milione di spettatori attaccati allo schermo.

6 10/05/24 20:46 – 22:37 FROSINONE-INTER 508.203
36 11/05/24 18:01 – 19:52 NAPOLI-BOLOGNA 688.051
36 11/05/24 20:46 – 22:37 MILAN-CAGLIARI 408.143*
36 12/05/24 12:33 – 14:30 LAZIO-EMPOLI 181.828*
36 12/05/24 15:02 – 17:01 GENOA-SASSUOLO 90.951
36 12/05/24 15:02 – 16:56 VERONA-TORINO 102.493
36 12/05/24 18:03 – 20:02 JUVENTUS-SALERNITANA 823.674
36 12/05/24 20:46 – 22:38 ATALANTA-ROMA 1.003.524
36 13/05/24 18:32 – 20:24 LECCE-UDINESE 223.914
36 13/05/24 20:47 – 22:41 FIORENTINA-MONZA 230.947*

*visibile anche su Sky