Cagliari, la salvezza ha 'valorizzato' la rosa
Al termine del campionato, considerato che la partita di oggi tra Atalanta e Fiorentina è ininfluente per la classifica, Transfermarkt ha redatto una classifica basata sul valore perso o acquisito dai giocatori delle 20 rose di Serie A nel corso di quest'anno. Il Cagliari ha fatto registrare dei numeri più che positivi, poiché il valore della rosa è aumentato di 30,1%
20. Salernitana (da 103,60 a 79,40 milioni di euro): -23,4%.
19. Empoli (da 88,90 a 68,60 milioni di euro): -22,8%.
18. Lazio (da 294,13 a 227,63 milioni di euro): -22,6%.
17. Sassuolo (da 168,18 a 140,90 milioni di euro): -16,2%.
16. Roma (da 385,05 a 327,65 milioni di euro): -14,9%.
15. Napoli (da 603,03 a 513,15 milioni di euro): -14,9%.
14. Verona (da 78,53 a 68,38 milioni di euro): -12,9%.
13. Fiorentina (da 274,10 a 248,40 milioni di euro): -9,4%.
12. Milan (da 535,65 a 533,45 milioni di euro): -0,4%.
11. Udinese (da 133,73 a 135,70 milioni di euro): +1,5%.
10. Atalanta (da 334,20 a 349,60 milioni di euro): +4,6%.
9. Juventus (da 436,40 a 490,20 milioni di euro): +12,3%.
8. Lecce (da 71,00 a 80,83 milioni di euro): +13,8%.
7. Torino (da 158,85 a 181,40 milioni di euro): +14,2%.
6. Inter (da 513,35 a 622,35 milioni di euro): +21,2%.
5. Genoa (da 111,60 a 135,75 milioni di euro): +21,6%.
4. Cagliari (da 60,33 a 78,48 milioni di euro): +30,1%.
3. Bologna (da 185,10 a 254,55 milioni di euro): +37,5%.
2. Monza (da 90,48 mln a 131,30 milioni di euro): +45,1%.
1. Frosinone (da 41,95 a 103,50 milioni di euro): +146,7%.
